蜂窝活性炭-工业碳酸钠产地直供
更新时间:2026-05-21 20:24:38 ip归属地:白山 浏览次数:1 公司名称: 普邦环保材料(白山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 437 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
| 品牌 | 中航 |
| 产地 | 北京 |
| 碘值 | 500 |
| 范围 | 蜂窝活性炭-工业碳酸钠供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市、白城市、白山市、松原市等区域。 |


应用简史


| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||
| 主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
| 常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
| 孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
| 比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
|
| ||||
| 项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
| 规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
| 碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
| 比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
| 四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
| 抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
| 水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
| 方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
| 壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
| 使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
| 体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
| 苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 | ||



普邦环保材料(白山市分公司)是一家专门从事 聚丙烯酰胺生产与销售的厂家,公司坐落于高新技术产业开发区金梭路33号,公司主要产品为 聚丙烯酰胺,公司周边交通方便、有着较好的生产经营优势。我厂一直致力于技术创新和产品质量的研发,经公司领导和广大员工的不懈努力,我厂在各界友朋们的大力支持下取得了骄人的成绩。在社会分工越来越细、市场竞争愈趋激烈的今天,我们凭借专业、服务、信誉以及质优价廉的产品,在全国各地朋友的支持下取得了长足发展。在坚持品行于良、信誉至金的经营理念指导下,相信我们必定能够与各地朋友共同长远发展!我厂始终以“精益求精,用户至上,与时俱进,匠心品质”的原则,实诚做人、做事,为各界朋友提供合格产品,力争做中国的注浆管供应商。期待能与更多朋友们携手共创繁荣!欢迎国内外客户莅临考察!







