更新时间:2026-07-10 03:39:31 ip归属地:淄博,天气:小雨转多云,温度:24-35 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(淄博市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 149 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材,成都工字钢批发公司供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 淄川区、张店区、博山区、临淄区、周村区、桓台县、高青县、沂源县等区域。 |






裕馗供应链管理(淄博市分公司)是一家专业承接 槽钢现货、成都镀锌钢板、成都花纹板批发、板材现货直发、等边角钢批发、成都桥梁项目钢产品生产加工企业。在 槽钢现货、成都镀锌钢板、成都花纹板批发、板材现货直发、等边角钢批发、成都桥梁项目钢的生产领域,能为顾客提供服务。公司现有经验丰富的专业技术员,拥有先进生产设备公司创建伊始,便以“强化员工的品质意识为根本、以产品质量为生存、以提高客户满意度为中心”的经营理念。公司一直以“诚信、务实、热情、创新、快捷”的工作作风、运用先进的生产设备、及科学的管理为顾客提供满意的产品与服务,历经近十年培育 ,已深受国内外客户商好评与信赖。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |


