更新时间:2026-06-13 23:23:32 ip归属地:崇左,天气:阴转多云,温度:26-35 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(崇左市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖广西省 桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 江州区、扶绥县、宁明县、龙州县、大新县、天等县、凭祥市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 包钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 350*175*7*11 | Q345B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4430 | - | - |
| 低合金H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4350 | - | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4310 | - | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4450 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 马钢 | 4550 | - | - |
| 低合金H型钢 | 800*300*14*26 | Q345B | 包钢 | 4570 | - | 暂缺 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |



裕馗供应链管理(崇左市分公司)座落于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。地理位置优越,交通便利。我厂拥有精湛的加工设备,生产条件,检测设备及良好的售后服务,建立并完善公司管理制度。本厂坚持质量保证、用户保证、信誉保证的原则。产品服务全国个城市,并为我国工程配套,得到了广大用户的好评。本公司具有雄厚的经济实力、科学的管理水平、先进的生产设备、精湛的技术队伍、完善的工艺装备、严格的检测手段、及良好的售后服务。 公司信奉“诚信保证、质量保证、顾客保证”的经营理念。 公司奉行“诚信、敬业、开拓、创新”的企业精神,恪守“客户的需求是我们不断的追求”的经营理念,并致力于市场新品的开发。展望未来,在新世纪的中国,我们将一如既往,坚持、专注、创造、以勤奋和热忱回报支持和信赖我们的广大用户。希望更多的业界精英与我们携手并进,精诚合作,共创新世纪业界辉煌.企业宗旨:质量是生命,信誉是灵魂。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4360 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 无货 |
