更新时间:2026-07-05 20:11:00 ip归属地:北京,天气:阴,温度:21-33 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(北京市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板Q355R钢板供应范围覆盖北京市 东城区、西城区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、朝阳区、延庆区、密云区等区域。 |








| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



公司为各种用途的客户提供高性能的产品,诚信为本,严谨务实、注重服务,致力于为客户提供优良产品。
我们坚持品质
我们坚持优质原材料
我们坚持原料合理配比
我们坚持质量至上


15MnVR钢板产品可供规格
6X1500XC 8X(1500—2200)XC 10X(1500—2200)XC
12X(2000—2500)X8000—10000 14X(2000—2500)X8000—10000 16X(2000—2500)X8000—10000
18X(2000—2500)X8000—10000 20X(2000—2500)X8000—10000 25X(2000—2500)X8000—10000
30X(2000—2500)X8000—10000 32X(2000—2500)X8000—10000 35X(2000—2500)X8000—10000
40X(2000—2500)X8000—10000 45X(2000—2500)X8000—10000 50X(2000—2500)X8000—10000
55X(2000—2500)X8000—10000 60X(2000—2500)X8000—10000 65X(2000—2500)X8000—10000
70X(2000—2500)X8000—10000 75X(2000—2500)X8000—10000 80X(2000—2500)X8000—10000
85X(2000—2500)X8000—10000 90X(2000—2500)X8000—10000 95X(2000—2500)X8000—10000
100X(2000—2500)X8000—10000
19Mng化学成分
C 碳 Si 硅 M 锰 P≤ 磷 S≤ 硫 Cr 洛 Mo 钼 Als
0.15~0.22 0.3~0.6 1.0~1.6 0.035 0.025 ≤0.1 ≤0.1 ≥0.02
常温力学性能
钢板厚度/mm 抗拉强度
屈服点
伸长率
δ5(%) 常温冲击吸收功
A/J 时效冲击韧度
α/(J/cm2) 弯曲180°
d—弯心直径
a—钢板厚度
≥
6~≤16 510~650 355 20 31 d=3a
>16~≤40 510~650 345 20 31 d=3a
>40~≤60 510~650 335 20 31 d=3a
>60~≤100 490~630 315 20 31 d=3a
>100~≤150 480~630 295 20 31 d=3a
高温力学性能
钢板厚度
/mm 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时)
200℃ 250℃ 300℃ 350℃ 400℃ 450℃
>20~60 265 245 225 205 175 155
>60~100 250 230 210 190 165 145
>100~150 235 215 195 175 155 135



tjjy
