更新时间:2026-07-13 21:20:33 ip归属地:黔西南,天气:多云,温度:19-30 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(黔西南市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 382 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都锅炉容器钢板批发公司供应范围覆盖贵州省、贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 兴义市、兴仁市、普安县、晴隆县、贞丰县、望谟县、册亨县、安龙县等区域。 |






裕馗供应链管理(黔西南市分公司)秉承“视售后服务为产品质量的延伸,视产品质量为企业生命”的宗旨,在网络化的售后服务管理体系的保障下,为用户提供z u i优质的 槽钢现货、成都镀锌钢板、成都花纹板批发、板材现货直发、等边角钢批发、成都桥梁项目钢产品和服务。我公司一如既往在“和谐、诚信、专业、增值”价值观引领下成为 槽钢现货、成都镀锌钢板、成都花纹板批发、板材现货直发、等边角钢批发、成都桥梁项目钢优质的供应商。我们热忱期盼与各位业内人士携手并进、共创未来!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |






| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4340 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4430 | - | - |



今日早盘,邯郸市场型材价格稳中趋强,截止至发稿,市场主流报价5#角4110-4140元/吨,16#槽4020-4050元/吨,20#工4060-4090元/吨,H型钢兴华200*200报4030元/吨。
原料方面:今日早盘受唐山普方坯领涨10元/吨的提振,本地型材价格小幅上涨。下游成交方面:市场交投氛围未见明显好转,观望情绪浓厚,整体成交一般偏弱。综合来看,目前市场缺货现象明显,钢厂挺价心态浓郁,预计下周邯郸型材价格稳中趋强运行。