产品详细介绍
金海金属材料(亳州市分公司)主营 高压无缝钢管 ,可根据客户要求尺寸定做。我们的经营方针是:以质量求生存,以产品求发展,以信誉保合作,以服务赢客户。及时满足用户的需求,是我们公司伟大的愿望。长期以来,公司员工以优质的服务,取悦于用户,以诚信的言行取信于用户,得到了用户们的一致好评。我们期待着与您更加愉快的合作!公司的发展,离不开社会各界的大力支持,在各界的支持下,我们正昂首阔步迈向未来!云途,将继往开来,创造出更加美好、灿烂的明天! 本公司对产品质量和各项服务恪守合同承诺,并愿与新老客户精诚合作,共创未来。


福建福州今日20G高压锅炉管市场价格下降
16日,福州20G高压锅炉管市场价格下降50元/吨,市场成交偏淡,当前市场商家报价更是有暗降现象,如此一来市场行情更显混乱,终端市场观望情绪浓厚。
14日福州20G高压锅炉管价格小幅下降50元/吨,市场成交偏淡。截至发稿时,临沂金正阳Ф57*3.5mm报5450元/吨,Ф108*4.5mm报5300元/吨,219*6mm热轧管报5550元/吨。
原料方面:14日山东热轧管坯跌20,出货弱,Φ75-130钢厂直发含税:鲁丽3980,江鑫3980,潍钢4010,天钢4000。近日山东管坯价格大幅的下落,临沂管厂出厂价格快速下降,主流基价在4700元/吨左右,贸易商报价更低。管厂方面的混乱报价让市场心快速低落,福州本地20G高压锅炉管商家陆续降价销售。但部分商家前期高价资源补仓较多,降价销售利润明显缩减。而下游观望情绪浓厚,采购速度放缓,市场成交偏淡。
预计短期福州20G高压锅炉管价格弱势盘整运行,欢迎大家的继续关注。


国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
无锡20G高压无缝钢管牌号 化学成分
标准号 钢号 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>




16mf.com

