更新时间:2026-06-26 13:42:53 ip归属地:鄂州,天气:多云,温度:23-31 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(鄂州市生产基地)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 37 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都锅炉容器钢板批发公司供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 梁子湖区、华容区、鄂城区等区域。 |







| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4380 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4560 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4580 | - | 货少 |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4530 | - | 货少 |


多年来,裕馗供应链管理(鄂州市生产基地)始终致力于新 成都槽钢批发公司产品的开发和新技术的应用,不断更新设备,引进各方面的人才,现已成为 成都槽钢批发公司行业中的骨干企业之一。
公司以其可靠的质量、优良的服务和诚实守信的发展战略,赢得了广大用户的青睐。公司秉承“以诚相待、以信相交、互惠互利、共同发展”的经营理念,“以客户为中心、以市场为导向、以质量求生存”的企业宗旨,不断吸收国内外先进技术,在实践中完善自己,不断向社会推出质量可靠的 成都槽钢批发公司,期待与新老朋友共谋发展,共创大业!



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |


