MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |


MPP电力管道适用范围:
MPP电力管道可广泛应用于市政、电、电力、煤气、自来水、热力等管线工程。
MPP电力管道城乡非开挖,水平定向钻进电力工程,及明开挖电力工程。
MPP电力管道城乡非开挖,水平定向钻进下水排污工程,工业废水排放工程。
MPP电力管道具有优良的电气绝缘性,抗拉、抗压性能比HDPE高, 可热熔焊对接。



MPP电力管道种类:
| 类别 | 规格型号(公称外径×壁厚)mm | 类别 | 规格型号(公称外径×壁厚)mm |
| 普通型 | Ф110*8 | 加强型 | Ф180*12 |
| Ф110*10 | Ф200*13 | ||
| Ф160*8 | Ф200*15 | ||
| Ф160*10 | Ф225*13 | ||
| Ф160*13 | Ф225*15 | ||
| Ф160*15 | Ф250*15 | ||
| Ф166*8 | Ф315*25 | ||
| Ф170*10 |
|


MPP电力管道主要用途
1、城乡非开挖水平定向钻进电力排管工程,及明开挖电力排管工程
2、城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程
3、市政、电、电力、煤气、自来水、热力等管线工程
MPP电力管道产品优越性
1、具有优良的电气绝缘性。
2、具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
3、抗拉、抗压性能比HDPE高。
4、质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。
5、长期使用温度一5~70℃。



展望未来,管业(海南省分公司)将本着“以诚信为根本、以客户为中心”的现代营销理念,不断 MPP电力管道产品质量,不断完善服务体系,源源不断地为广大消费者创造高品质、次、高价值的 MPP电力管道精品!





