更新时间:2026-05-24 22:10:39 ip归属地:贵州,天气:多云,温度:22-31 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(贵州省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 253 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材】成都工字钢批发公司供应范围覆盖贵州省 贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市等区域。 |








| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 无货 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | - |






| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |

