更新时间:2026-07-02 17:02:35 ip归属地:林芝,天气:晴转多云,温度:12-30 浏览次数:4 公司名称: 开碧源环保(林芝市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 3000/吨 |
| 发货期限 | 当天发货 |
| 供货总量 | 999吨 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 25公斤 |
| 是否厂家 | 厂家直销 |
| 产品材质 | 优质的木屑 |
| 产品品牌 | 开碧源炭业 |
| 产品规格 | 0.5-11-2 2-4mm |
| 产品产地 | 河北 河南 宁夏 江西 新疆 |
| 产品型号 | 6-8目 8-16目 20-40目 |
| 可售卖地 | 34省份均可到货 |
| 产品重量 | A级 |
| 产品颜色 | 墨黑色 |
| 质保时间 | 1-2年 |
| 外形尺寸 | 正方块 圆柱形 |
| 适用领域 | 污水处理 空气净化 废气处理 |
| 质量认证 | GB/T7702-2008 |
| 碘吸附值 | 900-1100mg/g |
| 亚甲蓝值 | 100-150mg/g |
| 比表面积 | 1000m2/g |
| 填充密度 | 0.45-0.55cm3/g |
| PH值 | 8-10 |
| 灰分 | <5% |
| 水分 | <10% |
| 强度 | ≥85% |
| 范围 | 欢迎光临——果壳活性炭——实业有限公司供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 米林县、墨脱县、波密县、察隅县、朗县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 3000/吨 |
| 发货期限 | 当天发货 |
| 供货总量 | 999吨 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 25公斤 |
| 是否厂家 | 厂家直销 |
| 产品材质 | 优质的木屑 |
| 产品品牌 | 开碧源炭业 |
| 产品规格 | 0.5-11-2 2-4mm |
| 产品产地 | 河北 河南 宁夏 江西 新疆 |
| 产品型号 | 6-8目 8-16目 20-40目 |
| 可售卖地 | 34省份均可到货 |
| 产品重量 | A级 |
| 产品颜色 | 墨黑色 |
| 质保时间 | 1-2年 |
| 外形尺寸 | 正方块 圆柱形 |
| 适用领域 | 污水处理 空气净化 废气处理 |
| 质量认证 | GB/T7702-2008 |
| 碘吸附值 | 900-1100mg/g |
| 亚甲蓝值 | 100-150mg/g |
| 比表面积 | 1000m2/g |
| 填充密度 | 0.45-0.55cm3/g |
| PH值 | 8-10 |
| 灰分 | <5% |
| 水分 | <10% |
| 强度 | ≥85% |
| 范围 | 欢迎光临——果壳活性炭——实业有限公司供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 米林县、墨脱县、波密县、察隅县、朗县等区域。 |
产品介绍:
林芝活性炭干燥剂领域:产品选用枣壳为原料,经过高温活化及特殊孔径调节工艺处理,使其具备了广大无比的比表面积及丰富的中、微孔结构,能有效祛除各种包装产品内的异味、臭味和水份。对于包装、仓储、运输等过程防潮除臭效果明显,除了拥有普通干燥剂吸水性强的特点外,还具备了除臭除异味能力,这是它的双重性,也是其他像硅胶、石灰粉等干燥剂所无法做到的。活性炭干燥剂应用广泛:主要用于食品、服装、茶叶、医疗、皮革、机械、电子、电器、精密仪器等领域,吸水、干燥、防潮、除臭。
公司官方网站详情咨询:http://www.hncyjs.com(复制粘贴打开)
产品优点:
林芝活性炭吸附是指利用活性炭的固体表面对水中的一种或多种物质的吸附作用,以达到净化水质的目的。影响活性炭吸附的因素吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。吸附能力的大小是用吸附量来衡量的。而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。活性炭的吸附能力与活性炭的孔隙大小和结构有关。一般来说,颗粒越小,孔隙扩散速度越快,活性炭的吸附能力就越强。污水的pH值和温度对活性炭的吸附也有影响。活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。当然,活性炭的吸附能力与污水浓度有关。在一定的温度下,活性炭的吸附量随被吸附物质平衡浓度的提高而提高。