更新时间:2026-05-21 22:26:10 ip归属地:宝鸡,天气:小雨转中雨,温度:17-24 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(宝鸡市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 37 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市 渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔区、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、凤县、太白县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 37 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都工字钢批发公司供应范围覆盖陕西省 西安市、宝鸡市、咸阳市、延安市、汉中市、榆林市、铜川市、商洛市、安康市、渭南市 渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔区、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、凤县、太白县等区域。 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 4010 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 3940 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄河特钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 传洋 | 3980 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4210 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4270 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山 | 4170 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 东山 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日钢 | 4160 | - | - |



裕馗供应链管理(宝鸡市分公司)领导秉承做百年企业,树百年品牌的远大理想,确立了“诚信、求实、制高”的企业宗旨,对 成都槽钢批发公司产品进行了长期深入的研究与开发,以先进的技术,为广大客户提供满意的服务。
我们坚信凭借技术优势,丰富的工程经验、以及服务大众的坚定决心,定能在 成都槽钢批发公司专业领域做出了令人瞩目的成绩!


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 唐山 | 3700 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3750 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3760 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 唐山 | 3710 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 兴华 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 宝得 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3740 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3710 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3780 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3800 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3790 | +10 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 长治 | 3770 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 3860 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 长治 | 3750 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4050 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3870 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4010 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4000 | +10 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4090 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4130 | +70 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4110 | +60 | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4110 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 4100 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*17*24 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4120 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4120 | +60 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 3790 | - | 货少 |
| H型钢 | 244*252*11*11 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*255*14*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3770 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 3750 | - | 货少 |
